Local time is 5:45 am

Time in Potters Bar

Hertfordshire

Current local time in Potters Bar is 5:45 am

Time Zone: Europe/London (UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Today's

Wed 07

Sunrise:4:45 am
Sunset:9:15 pm
Moonrise:12:25 am
Moonset:7:37 am
Illum:0.87
Moon Phase:Waning Gibbous
Zodiac:Gemini

Tomorrow

Thu 08

Sunrise:4:45 am
Sunset:9:16 pm
Moonrise:12:59 am
Moonset:9:07 am
Illum:0.79
Moon Phase:Waning Gibbous
Zodiac:Gemini

Next 10 days

 TodayTomorrowFriSatSunMonTueWedThuFri
Sunrise4:45 am4:45 am4:45 am4:44 am4:44 am4:43 am4:43 am4:43 am4:43 am4:43 am
Sunset9:16 pm9:16 pm9:17 pm9:18 pm9:19 pm9:19 pm9:20 pm9:21 pm9:21 pm9:22 pm
Moonrise12:59 am12:59 am1:23 am1:40 am1:54 am2:06 am2:19 am2:32 am2:48 am3:09 am
Moonset9:07 am9:07 am10:38 am12:05 pm1:29 pm2:51 pm4:12 pm5:32 pm6:53 pm8:12 pm
Illum0.790.790.680.570.460.350.250.160.090.04
PhaseWaning GibbousWaning GibbousWaning GibbousLast QuarterWaning CrescentWaning CrescentWaning CrescentWaning CrescentWaning CrescentWaning Crescent
Astro StartNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot Available
Astro EndNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot AvailableNot Available
Nautical Start2:46 am2:46 am2:45 am2:44 am2:43 am2:42 am2:41 am2:40 am2:40 am2:39 am
Nautical End11:15 pm11:15 pm11:17 pm11:18 pm11:20 pm11:21 pm11:22 pm11:23 pm11:24 pm11:25 pm
Civil Start3:58 am3:58 am3:57 am3:57 am3:56 am3:56 am3:55 am3:55 am3:55 am3:55 am
Civil End10:03 pm10:03 pm10:04 pm10:05 pm10:06 pm10:07 pm10:08 pm10:08 pm10:09 pm10:10 pm
Solar Noon1:01 pm1:01 pm1:01 pm1:01 pm1:01 pm1:01 pm1:02 pm1:02 pm1:02 pm1:02 pm

About

Country:United Kingdom
Region:Hertfordshire
Lat:51.7
Lon:-0.19